KW - úhelník úzký
![]() KW 1 |
![]() KW 2-4 |
![]() KWO 1 |
![]() KWO 2-4 |
![]() KW multipack |
|||
| značka | číslo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | tloušťka [mm] | hmotnost [g/ks] | balení [ks/bal] | Ochrana |
| KW 1 | 400100 | 25 | 25 | 17 | 2 | 13 | 50 | Galvanické zinkování |
| KW 2 | 400200 | 40 | 40 | 17 | 2 | 20 | 50 | Galvanické zinkování |
| KW 3 | 400300 | 50 | 50 | 17 | 2 | 26 | 20 | Galvanické zinkování |
| KW 4 | 400400 | 75 | 75 | 17 | 2 | 42 | 20 | Galvanické zinkování |
| KW 5 | 400500 | 100 | 100 | 20 | 4 | 110 | 20 | Galvanické zinkování |
| KW 6 | 400600 | 125 | 125 | 20 | 4 | 140 | 20 | Galvanické zinkování |
| KW 7 | 400700 | 150 | 150 | 25 | 5 | 260 | 20 | Galvanické zinkování |
| KWO 1 | 400140 | 25 | 25 | 17 | 1.5 | 10 | 50 | zink. plech |
| KWO 2 | 400240 | 40 | 40 | 17 | 1.5 | 15 | 50 | zink. plech |
| KWO 3 | 400340 | 50 | 50 | 17 | 2 | 23 | 20 | zink. plech |
| KWO 4 | 400440 | 75 | 75 | 17 | 2 | 37 | 20 | zink. plech |
| KW 1/4 MULTIPACK | 425001 | 25 | 25 | 17 | 2 | 12 | 4 | Galvanické zinkování |
| KW 1/12 MULTIPACK | 425101 | 25 | 25 | 17 | 2 | 12 | 12 | Galvanické zinkování |
| KW 2/4 MULTIPACK | 425201 | 40 | 40 | 17 | 2 | 18 | 4 | Galvanické zinkování |
| KW 2/12 MULTIPACK | 425301 | 40 | 40 | 17 | 2 | 18 | 12 | Galvanické zinkování |
| KW 2/24 MULTIPACK | 435401 | 40 | 40 | 17 | 2 | 18 | 24 | Galvanické zinkování |
| KW 3/4 MULTIPACK | 425501 | 50 | 50 | 17 | 2 | 26 | 4 | Galvanické zinkování |
| KW 3/12 MULTIPACK | 425601 | 50 | 50 | 17 | 2 | 26 | 12 | Galvanické zinkování |
| KW 4/4 MULTIPACK | 427801 | 75 | 75 | 17 | 2 | 42 | 4 | Galvanické zinkování |
| KW 4/8 MULTIPACK | 427701 | 75 | 75 | 17 | 2 | 42 | 8 | Galvanické zinkování |
| KW 4/12 MULTIPACK | 427901 | 75 | 75 | 17 | 2 | 42 | 12 | Galvanické zinkování |
| KW 12 |





