KS - úhelník široký
![]() KS 1-3 |
![]() KSO 1-3 |
||
| značka | číslo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | tloušťka [mm] | hmotnost [g/ks] | balení [ks/bal] | Ochrana |
| KS 1 | 401100 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 50 | Galvanické zinkování |
| KS 1/4 MULTIPACK | 427601 | 30 | 30 | 30 | 2 | 27 | 4 | Galvanické zinkování |
| KS 1/12 MULTIPACK | 428301 | 30 | 30 | 30 | 2 | 27 | 12 | Galvanické zinkování |
| KS 2 | 401200 | 40 | 40 | 40 | 2 | 50 | 50 | Galvanické zinkování |
| KS 2/4 MULTIPACK | 428678 | 40 | 40 | 40 | 2 | 48 | 4 | Galvanické zinkování |
| KS 2/12 MULTIPACK | 428501 | 40 | 40 | 40 | 2 | 48 | 12 | Galvanické zinkování |
| KS 3 | 401300 | 60 | 60 | 60 | 2 | 110 | 20 | Galvanické zinkování |
| KSO 1 | 401140 | 30 | 30 | 30 | 1.5 | 21 | 50 | zink. plech |
| KSO 2 | 401240 | 40 | 40 | 40 | 1.5 | 39 | 50 | zink. plech |
| KSO 3 | 401340 | 60 | 60 | 60 | 2 | 113 | 20 | zink. plech |


