ZF - závěs francouzský
![]() ZF 200 |
|||
| značka | číslo | A [mm] | B [mm] | tloušťka [mm] | hmotnost [g/ks] | balení [ks/bal] | Ochrana |
| ZF 120 | 807100 | 120 | 35 | 2.5 | 70 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZF 140 | 807200 | 140 | 35 | 2.5 | 80 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZF 160 | 807300 | 160 | 35 | 2.5 | 90 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZF 180 | 807400 | 180 | 35 | 2.5 | 100 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZF 200 | 807500 | 200 | 33 | 2.5 | 100 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZF 250 | 807600 | 250 | 38 | 2.5 | 200 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZF 300 | 807700 | 300 | 38 | 2.5 | 240 | 10 | Galvanické zinkování |

