ZB, ZBW - závěs brankový
![]() ZB 150 |
![]() ZBW 200 |
||
| značka | číslo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | tloušťka [mm] | hmotnost [g/ks] | balení [ks/bal] | Ochrana |
| ZB 150 | 810100 | 150 | 45 | 90 | 34 | 3 | 270 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZB 200 | 810200 | 200 | 45 | 90 | 35 | 3 | 310 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZB 250 | 810300 | 250 | 45 | 90 | 35 | 3 | 370 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZB 300 | 810400 | 300 | 45 | 90 | 35 | 3 | 400 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZB 350 | 810500 | 350 | 45 | 90 | 35 | 3 | 430 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZB 400 | 810600 | 400 | 45 | 90 | 35 | 3 | 500 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZBW 300 | 811200 | 300 | 65 | 110 | 40 | 4 | 770 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZBW 400 | 811300 | 400 | 60 | 110 | 40 | 4 | 840 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZBW 500 | 811400 | 500 | 60 | 110 | 40 | 4 | 1000 | 10 | Galvanické zinkování |
| ZBW 600 | 811500 | 600 | 60 | 110 | 40 | 4 | 1110 | 10 | Galvanické zinkování |


