WZP - zástrč zamykací rovná
![]() WZP 160 |
|||
| značka | číslo | A [mm] | B [mm] | tloušťka [mm] | hmotnost [g/ks] | balení [ks/bal] | Ochrana |
| WZP 80 | 853100 | 80 | 30 | 2.5 | 50 | 10 | Galvanické zinkování |
| WZP 100 | 853200 | 100 | 45 | 6 | 190 | 10 | Galvanické zinkování |
| WZP 120 | 853300 | 120 | 45 | 6 | 230 | 10 | Galvanické zinkování |
| WZP 140 | 853400 | 140 | 55 | 5 | 270 | 10 | Galvanické zinkování |
| WZP 160 | 853500 | 160 | 65 | 5 | 300 | 10 | Galvanické zinkování |
| WZP 180 | 853600 | 180 | 65 | 5 | 430 | 10 | Galvanické zinkování |

